|
|
![]()
2008 Daylilies Price List
| Cultivar | Color | Double Fan Price* | Bed | Hybridizer | YR | Hgt | Bloom | Size | Habit | Awds | Comments |
| Sayville | Yellow | $13.00 | G | Stamile | 98 | 22" | EMRe | 6" | Dor | Violet Eye, Fragrant | |
| Sebastion | Purple | $6.00 | C | Williams J | 78 | 20" | EMRe | 5.5" | Evr | x | |
| Secondhand Rose* | Pink | $7.00 | M | Moldovan | 82 | 26" | ERe | 6" | Dor | ||
| Seductor* | Red | $8.00 | H | Gates I | 83 | 18" | EERe | 6" | Evr | x | Extended Bloom |
| Sen | Pink | $10.00 | D | Kamensky | 90 | 26" | M | 5" | Dor | ||
| Serena Dark Horse | Red | $10.00 | B | Marshall | 84 | 35" | EM | 5" | Dor | ||
| Serene Madonna | White | $5.00 | L | Childs | 72 | 26" | MLaRe | 6" | Dor | Fragrent | |
| Shark's Tooth* | Orchid | $6.00 | A | Morss | 85 | 6" | ERe | 6" | Sev | x | Extended Bloom |
| Shockwave* | Gold | $6.00 | C | Brown EW | 78 | 30" | ERe | 6" | Sev | x | Extended Bloom |
| Silent Beauty | $6.00 | C | |||||||||
| Siloam Bo Peep | Pink | $5.00 | C | Henry | 78 | 18" | EM | 2.75" | Dor | x | Purple Eye |
| Siloam Double Classic | Pink | $8.00 | D | Henry | 85 | 16" | EM | 5" | Dor | x | Double |
| Siloam Double Rose | Rose | $8.00 | H | Henry | 79 | 20" | M | 6" | Dor | x | Red Eye, Double |
| Siloam Ethel Smith | Beige | $5.00 | G | Henry | 81 | 20" | M | 3.25" | Dor | x | Rose Eye |
| Siloam Helpmate | Red | $7.00 | F | Henry | 79 | 25" | M | 4.25" | Dor | x | Extended Bloom |
| Siloam New Toy | Orchid | $5.00 | F | Henry | 86 | 18" | EM | 3.5" | Dor | Fragrant, Extended Bloom | |
| Siloam Plum Tree | Purple | $6.00 | D | Henry | 78 | 24" | M | 3.5" | Dor | Red Eye, Extended Bloom | |
| Siloam Red Ruby | Red | $6.00 | M | Henry | 77 | 18" | M | 4" | Dor | x | Extended Bloom |
| Siloam Ribbon Candy | Pink | $7.00 | C | Henry | 81 | 27' | M | 3.25" | Dor | x | Rose Eye |
| Siloam Royal Prince | Purple | $8.00 | A | Henry | 83 | 19" | M | 4" | Dor | ||
| Siloam Showgirl | Red | $6.00 | L | Henry | 81 | 18" | M | 4.25" | Dor | x | Red Eye, Extended Bloom |
| Siloam Tiny Tim | Purple | $5.00 | N | Henry | 84 | 14" | M | 3" | Dor | Extended Bloom | |
| Siloam Virginia Henson | Pink | $6.00 | N | Henry | 79 | 18" | EM | 4" | Dor | x | Red Eye, Extended Bloom |
| Silver Shower | Cream | $5.00 | Wild | 87 | 24" | ERe | 8.75" | Dor | Fragrant | ||
| Snow Shadows* | Lilac | $6.00 | M | Munson RW | 80 | 26" | MLaRe | 5" | Sev | Fragrant | |
| Solar Crest | Yellow | $4.00 | A | Moldovan | 80 | 24" | M | 5" | Dor | ||
| Sombrero Way* | Apricot | $5.00 | H | Reckamp | 76 | 24" | MLaRe | 5.5" | Dor | x | |
| Something Else* | Orange | $6.00 | J | Pride | 77 | 28" | Mla | 6.5" | Dor | Purple Eye | |
| South Seas* | Coral | $10.00 | D | Moldovan | 93 | 30" | MRe | 5.5" | Dor | Fragrant, Nocturnal | |
| Spider Miracle | Yellow | $7.00 | D | Hendricks | 86 | 32" | M | 8.5" | Dor | ||
| Spindazzle | Copper | $6.00 | C | Wilson | 83 | 26" | M | 6" | Sev | Red Tips, Spider Variant | |
| Spiral Charmer | Cream | $10.00 | A | Dickson | 85 | 36" | M | 6.5" | Sev | ||
| Stella D'Oro | Gold | $4.00 | K | Jablonski | 75 | 11" | EMRe | 2.75" | Dor | x | Fragrant, Extended Bloom |
| Strawberry Candy* | Pink | $10.00 | L | Stamile | 89 | 26" | EMRe | 4.5" | Sev | Extended Bloom, Red Eye | |
| Strawberry Swirl | Pink | $6.00 | F | Moldovan | 82 | 30" | MRe | 5.5" | Dor | Fragrant, Extended Bloom | |
| Strutters Ball* | Purple | $10.00 | E | Moldovan | 84 | 28" | M | 6" | Dor | x | White Watermark |
| Sunset Fire | Red | $10.00 | G | Munson | 83 | 28" | EMRe | 5" | Sev | ||
| Surprisingly Pink | Pink | $5.00 | D | Pierce C | 83 | 18' | EM | 6" | Sev | x | Blended Color |
| Susan Weber | Rose | $12.00 | C | Branch | 89 | 26" | LaRe | 5.75" | Sev | Extended Bloom | |
| Swamp Yankee | Gold | $6.00 | F | Hathaway | 71 | 34" | LaRe | 6" | Dor | Extended Bloom | |
| Tang Dynasty* | Lavender | $6.00 | E | Munson RW | 73 | 30" | EMRe | 5" | Evr | Purple Eye | |
| Thankful Heart | Pink | $5.00 | L | Wild | 84 | 22" | MRe | 4.5" | Dor | Extended Bloom, Maroon Edge | |
| Thumb Print* | Purple | $8.00 | M | Peck | 70 | 26" | M | 5" | Dor | Bicolor | |
| Time Lord | Red | $7.00 | C | Munson | 83 | 30" | EMRe | 6" | Evr | ||
| Towhee | Red | $6.00 | G | Griesbach | 79 | 24" | La | 6" | Dor | ||
| Twiggy | Orange | $8.00 | M | Dickerson | 90 | 18" | M | 4" | Dor | Spider, Nocturnal, Extended Bloom, Wine Eye | |
| Velvet Shadows | Purple | $6.00 | H | Hudson | 81 | 15" | Mla | 2.75" | Sev | Lavender Watermark | |
| Vino Di Notte | Purple | $10.00 | E | Kirchhoff | 88 | 32" | ERe | 5" | Evr | x | Extended Bloom |
| Vintage Wine* | Purple | $8.00 | C | Munson RW | 76 | 32" | EMRe | 6" | Evr | Plum Eye | |
| Violet Lights | Violet | $6.00 | D | ||||||||
| Viracocha | Mellon | $6.00 | D | Roberts | 75 | 25" | EM | 7" | Sev | Fragrant | |
| Wake Island | Lemon | $5.00 | C | Wild | 22" | E | 4.5" | Dor | Rose Halo, Green Throat | ||
| Warpaint* | Yellow | $10.00 | M | Harris H | 85 | 24" | M | 5" | Dor | Blended with Red | |
| Wayside Princess | $8.00 | C | |||||||||
| White Light* | White | $6.00 | L | Grovestein | 86 | 27" | Mla | 5" | Dor | Fragrant | |
| White Tie Affair* | White | $9.00 | E | Peck | 82 | 24" | M | 6" | Dor | ||
| Will Return | Pink | $7.00 | L | Spalding | 83 | 18" | M | 4.75" | Evr | x | Purple Halo |
| Wilson Spider | Purple | $8.00 | E | Oakes | 87 | 28" | M | 7.5" | Dor | x | White Eye, Spider Variant |
| Wind Frills | Pink | $6.00 | A | Tarrant | 78 | 34" | EMRe | 7" | Evr | x | Fragrant |
| Wine Merchant | Violet | $6.00 | M | Moldovan | 70 | 26" | EM | 5" | Dor | x | Extended Bloom |
| Wineberry Candy* | Orchid | $8.00 | A | Stamile | 90 | 22" | EM | 4.75" | Dor | x | Fragrant, Extended Bloom |
| Winter Masquerade | Cream | $10.00 | B | Salter | 93 | 28" | MRe | 6" | Sev | Violet Eye | |
| Woman Warrior | Orange | $9.00 | F | 23" | M | 6" | Dor | Dark Red Eye | |||
| Woodside Ruby | Red | $9.00 | F | Apps | 89 | 34" | M | 4.5" | Sev | ||
| Wrapped In Beauty* | Pink | $5.00 | L | Gates L | 86 | 22" | ERe | 5.5" | Sev | x | Extended Bloom |
| Zen Meditation | Lavender | $7.00 | E | Kirchhoff D | 79 | 20" | EMRe | 4" | Evr | x | Fragrant, Extended Bloom |
| Zinfandel* | Purple | $7.00 | E | Kirchhoff D | 80 | 26" | ERe | 6.5" | Evr | x | Fragrant, Extended Bloom |
A - C | D - J | K - R | S - Z
* Prices May Vary
Some Cultivars are Display Only
![]()